Landgoed Haverleij
Project kenmerken
| Projectnaam | Landgoed Haverleij |
| Categorie | Beste gebouw STEDENBOUW & LANDSCHAP |
| Architectenbureau | Sjoerd Soeters (stedenbouwkundig architect) en Paul van Beek Landschappen (landschapsarchitect) |
| Projectarchitect | Krier en Kohl, Michael Graves, Jo Crepain, Lafour en Wijk Architecten, Adolfo Natalini, Claus en Kaan, Soeters Van Eldonk Ponec, Molenaar en van Winden, Rapp + Rapp, De Twee Snoeken, Bedaux de Brouwer., Harry Gullikers, Scheulen, Fransz Demblin, PPHP, Mulleners +Mulleners, Drost en van Veen, Paul van Beek, Mariƫlle Kok, Birkir Einarsson en diverse andere landschapsarchitecten voor de binnenhoven |
| Projectteam | PPS met gemeente 's-Hertogenbosch, Heijmans Vastgoed en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling |
| Aannemer | Diverse aannemers, o.a. Heijmans, Hurks, Bouwbedrijf Berghege |
| Opdrachtgever | Haverleij BV, een PPS met gemeente 's-Hertogenbosch, Heijmans Vastgoed en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. |
| Adres | De Haverleij, 's-Hertogenbosch |
| Jaar van oplevering | De bouw van het eerste kasteel startte in 2000 en het laatste kasteel (9e) werd in 2025 opgeleverd. |
| Website | https://www.haverleij.nl/ |
Projectomschrijving
Landgoed Haverleij is een eigenzinnige gebiedsontwikkeling op de overgang van stad naar land, waar wonen, natuur en recreatie samenkomen. In een landschap van kastelen, lanen en waterstructuren is een nieuw woonmilieu ontstaan dat afwijkt van de standaard. Wat begon als gedurfd idee, een bijzonder concept losse compacte bouwvolumes in een parkachtige landschappelijke context, is 25 jaar later uitgegroeid tot een inspirerend voorbeeld van landschapsbewuste stadsrandontwikkeling voor actuele opgaven zoals klimaatadaptie, biodiversiteit en natuurinclusief bouwen.
Landgoed Haverleij laat zien hoe landschap als leidend principe kan functioneren in ruimtelijk ontwerp, en hoe samenwerking, ontwerpkwaliteit en lange adem bijdragen aan ruimtelijke waarde. Deze ontwikkeling vormt een unieke combinatie van ontwerp, gebiedsontwikkeling, landschap en wonen.
Op deze unieke locatie wonen nu ca. 2.500 bewoners in een kastelenlandschap aan de Maas op de overgang van stad naar land. In totaal zijn in 25 jaar 9 kastelen en een dorp gerealiseerd, met in totaal 1.100 woningen. Het totale plangebied omvat 225 ha, waaronder 40 ha voor woningen, 70 ha golfterrein en de overige hectares voor parkbos en natuurontwikkeling.


